Длина | 345 |
Себестоимость длины | 3.50 |
Коэффициент | 2.90 |
Количество зубьев | 69 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 270 |
Себестоимость длины | 2.74 |
Коэффициент | 3.31 |
Количество зубьев | 54 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 501 |
Себестоимость длины | 3.06 |
Коэффициент | 6.61 |
Количество зубьев | 167 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 474 |
Себестоимость длины | 3.32 |
Коэффициент | 5.79 |
Количество зубьев | 158 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 261 |
Себестоимость длины | 1.73 |
Коэффициент | 6.61 |
Количество зубьев | 87 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 174 |
Себестоимость длины | 1.28 |
Коэффициент | 6.61 |
Количество зубьев | 58 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 1120 |
Себестоимость длины | 19.88 |
Коэффициент | 4.69 |
Количество зубьев | 80 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 1008 |
Себестоимость длины | 18.00 |
Коэффициент | 4.69 |
Количество зубьев | 72 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 3556 |
Себестоимость длины | 39.93 |
Коэффициент | 4.36 |
Количество зубьев | 254 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 3360 |
Себестоимость длины | 45.16 |
Коэффициент | 3.81 |
Количество зубьев | 240 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать