Минимальная цена | 1.00 |
Максимальная цена | 1.00 |
Характеристики
Минимальная цена | 1.00 |
Максимальная цена | 1.00 |
Тип ремня | 2303 |
Коэффициент | 6,61 |
Толщина | 12 с кордом |
Себестоимость материала | 115,55 |
Закольцевание (цена) | 38,13559322 |
Закольцевание | Закольцованные |
Поверхность ремня | Шероховатые |
Характеристики
Минимальная цена | 1.00 |
Максимальная цена | 1.00 |
Тип ремня | 2307 |
Обозначение | 1200XH |
Количество зубьев | 2500 |
Длина | 3048 |
Себестоимость длины | 59,84 |
Коэффициент | 3,33 |
Стандартный ряд ширин | Array |
Характеристики
Минимальная цена | 1.00 |
Максимальная цена | 1.00 |
Тип ремня | 2307 |
Обозначение | 1750XH |
Количество зубьев | 2425 |
Длина | 4445 |
Себестоимость длины | 57,16 |
Коэффициент | 3,67 |
Стандартный ряд ширин | Array |
Характеристики
Минимальная цена | 1.00 |
Максимальная цена | 1.00 |
Тип ремня | 2308 |
Обозначение | 1000XXH |
Количество зубьев | 2479 |
Длина | 2540 |
Себестоимость длины | 52,83 |
Коэффициент | 4,08 |
Стандартный ряд ширин | Array |
Характеристики
Минимальная цена | 1.00 |
Максимальная цена | 1.00 |
Тип ремня | 2307 |
Обозначение | 770XH |
Количество зубьев | 2368 |
Длина | 1955,8 |
Себестоимость длины | 28,58 |
Коэффициент | 3,67 |
Стандартный ряд ширин | Array |
Характеристики
Минимальная цена | 1.00 |
Максимальная цена | 1.00 |
Тип ремня | 2307 |
Обозначение | 630XH |
Количество зубьев | 2529 |
Длина | 1600,2 |
Себестоимость длины | 24,71 |
Коэффициент | 4,13 |
Стандартный ряд ширин | Array |
Характеристики
Минимальная цена | 1.00 |
Максимальная цена | 1.00 |
Тип ремня | 2307 |
Обозначение | 507XH |
Количество зубьев | 2578 |
Длина | 1287,78 |
Себестоимость длины | 15,58 |
Коэффициент | 4,44 |
Стандартный ряд ширин | Array |
Характеристики
Минимальная цена | 1.00 |
Максимальная цена | 1.00 |
Тип ремня | 2302 |
Коэффициент | 6,29 |
Толщина | 5 |
Себестоимость материала | 29,02 |
Закольцевание | Открытые (метражом) |
Поверхность ремня | Шероховатые |
Характеристики
Минимальная цена | 1.00 |
Максимальная цена | 1.00 |
Тип ремня | 2276 |
Обозначение | 180XL |
Количество зубьев | 2370 |
Длина | 457,2 |
Себестоимость длины | 3,05 |
Коэффициент | 3,96 |
Стандартный ряд ширин | Array |
Характеристики
Минимальная цена | 1.00 |
Максимальная цена | 1.00 |
Тип ремня | 2307 |
Обозначение | 1400XH |
Количество зубьев | 2413 |
Длина | 3556 |
Себестоимость длины | 38,7 |
Коэффициент | 4,16 |
Стандартный ряд ширин | Array |
Характеристики
Минимальная цена | 1.00 |
Максимальная цена | 1.00 |
Тип ремня | 2307 |
Обозначение | 1120XH |
Количество зубьев | 2534 |
Длина | 2844,8 |
Себестоимость длины | 39,58 |
Коэффициент | 4,16 |
Стандартный ряд ширин | Array |
Характеристики
Ремень узкоклиновой SPA-2882
Реквизиты | 00000004079 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
ID поста блога для комментариев | 16954 |
Характеристики
Минимальная цена | 1.00 |
Максимальная цена | 1.00 |
Тип ремня | 2306 |
Обозначение | 1150H |
Количество зубьев | 2509 |
Длина | 2921 |
Себестоимость длины | 16,51 |
Коэффициент | 3,83 |
Стандартный ряд ширин | Array |
Характеристики
Минимальная цена | 1.00 |
Максимальная цена | 1.00 |
Тип ремня | 2276 |
Обозначение | 322XL |
Количество зубьев | 2482 |
Длина | 817,88 |
Себестоимость длины | 8,86 |
Коэффициент | 2,9 |
Характеристики
Минимальная цена | 1.00 |
Максимальная цена | 1.00 |
Тип ремня | 2306 |
Обозначение | 1140H |
Количество зубьев | 2583 |
Длина | 2895,6 |
Себестоимость длины | 28,78 |
Коэффициент | 3,13 |
Стандартный ряд ширин | Array |
Характеристики