Минимальная цена | 1.00 |
Максимальная цена | 1.00 |
Тип ремня | 2303 |
Коэффициент | 6,61 |
Толщина | 12 с кордом |
Себестоимость материала | 115,55 |
Закольцевание (цена) | 38,13559322 |
Закольцевание | Закольцованные |
Поверхность ремня | Шероховатые |
Характеристики
Минимальная цена | 1.00 |
Максимальная цена | 1.00 |
Тип ремня | 2302 |
Коэффициент | 6,29 |
Толщина | 5 |
Себестоимость материала | 29,02 |
Закольцевание | Открытые (метражом) |
Поверхность ремня | Шероховатые |
Характеристики
Минимальная цена | 1.00 |
Максимальная цена | 1.00 |
Тип ремня | 2303 |
Коэффициент | 6,61 |
Толщина | 12 с кордом |
Себестоимость материала | 115,55 |
Закольцевание | Открытые (метражом) |
Поверхность ремня | Шероховатые |
Характеристики
Минимальная цена | 1.00 |
Максимальная цена | 1.00 |
Тип ремня | 2303 |
Коэффициент | 5,88 |
Толщина | 10 с кордом |
Себестоимость материала | 92,78 |
Закольцевание | Открытые (метражом) |
Поверхность ремня | Шероховатые |
Характеристики
Минимальная цена | 1.00 |
Максимальная цена | 1.00 |
Тип ремня | 2303 |
Коэффициент | 6,61 |
Толщина | 8 с кордом |
Себестоимость материала | 50,05 |
Закольцевание | Открытые (метражом) |
Поверхность ремня | Шероховатые |
Характеристики
Минимальная цена | 1.00 |
Максимальная цена | 1.00 |
Тип ремня | 2303 |
Коэффициент | 5,88 |
Толщина | 6 с кордом |
Себестоимость материала | 44,7 |
Закольцевание | Открытые (метражом) |
Поверхность ремня | Шероховатые |
Характеристики
Минимальная цена | 1.00 |
Максимальная цена | 1.00 |
Тип ремня | 2303 |
Коэффициент | 5,88 |
Толщина | 5 с кордом |
Себестоимость материала | 37,11 |
Закольцевание | Открытые (метражом) |
Поверхность ремня | Шероховатые |
Характеристики
Минимальная цена | 1.00 |
Максимальная цена | 1.00 |
Тип ремня | 2303 |
Коэффициент | 5,88 |
Толщина | 10 с кордом |
Себестоимость материала | 92,78 |
Закольцевание (цена) | 38,13559322 |
Закольцевание | Закольцованные |
Поверхность ремня | Шероховатые |
Характеристики
Минимальная цена | 1.00 |
Максимальная цена | 1.00 |
Тип ремня | 2303 |
Коэффициент | 6,61 |
Толщина | 8 с кордом |
Себестоимость материала | 50,05 |
Закольцевание (цена) | 38,13559322 |
Закольцевание | Закольцованные |
Поверхность ремня | Шероховатые |
Характеристики
Минимальная цена | 1.00 |
Максимальная цена | 1.00 |
Тип ремня | 2303 |
Коэффициент | 5,88 |
Толщина | 6 с кордом |
Себестоимость материала | 44,7 |
Закольцевание (цена) | 38,13559322 |
Закольцевание | Закольцованные |
Поверхность ремня | Шероховатые |
Характеристики
Минимальная цена | 1.00 |
Максимальная цена | 1.00 |
Тип ремня | 2303 |
Коэффициент | 5,88 |
Толщина | 5 с кордом |
Себестоимость материала | 37,11 |
Закольцевание (цена) | 38,13559322 |
Закольцевание | Закольцованные |
Поверхность ремня | Шероховатые |
Характеристики
Минимальная цена | 1.00 |
Максимальная цена | 1.00 |
Тип ремня | 2302 |
Коэффициент | 7,34 |
Толщина | 18 |
Себестоимость материала | 239,66 |
Закольцевание | Открытые (метражом) |
Поверхность ремня | Шероховатые |
Характеристики
Минимальная цена | 1.00 |
Максимальная цена | 1.00 |
Тип ремня | 2302 |
Коэффициент | 7,81 |
Толщина | 12 |
Себестоимость материала | 91,83 |
Закольцевание | Открытые (метражом) |
Поверхность ремня | Шероховатые |
Характеристики
Минимальная цена | 1.00 |
Максимальная цена | 1.00 |
Тип ремня | 2302 |
Коэффициент | 5,68 |
Толщина | 10 |
Себестоимость материала | 72,14 |
Закольцевание | Открытые (метражом) |
Поверхность ремня | Шероховатые |
Характеристики
Минимальная цена | 1.00 |
Максимальная цена | 1.00 |
Тип ремня | 2302 |
Коэффициент | 7,26 |
Толщина | 8 |
Себестоимость материала | 43,95 |
Закольцевание | Открытые (метражом) |
Поверхность ремня | Шероховатые |
Характеристики
Минимальная цена | 1.00 |
Максимальная цена | 1.00 |
Тип ремня | 2302 |
Коэффициент | 5,8 |
Толщина | 7 |
Себестоимость материала | 43,95 |
Закольцевание | Открытые (метражом) |
Поверхность ремня | Шероховатые |
Характеристики
Минимальная цена | 1.00 |
Максимальная цена | 1.00 |
Тип ремня | 2302 |
Коэффициент | 5,96 |
Толщина | 6 |
Себестоимость материала | 31,59 |
Закольцевание | Открытые (метражом) |
Поверхность ремня | Шероховатые |
Характеристики
Минимальная цена | 1.00 |
Максимальная цена | 1.00 |
Тип ремня | 2302 |
Коэффициент | 5,41 |
Толщина | 4 |
Себестоимость материала | 17,88 |
Закольцевание | Открытые (метражом) |
Поверхность ремня | Шероховатые |
Характеристики
Минимальная цена | 1.00 |
Максимальная цена | 1.00 |
Тип ремня | 2302 |
Коэффициент | 5,65 |
Толщина | 3 |
Себестоимость материала | 16,5 |
Закольцевание | Открытые (метражом) |
Поверхность ремня | Шероховатые |
Характеристики
Минимальная цена | 1.00 |
Максимальная цена | 1.00 |
Тип ремня | 2302 |
Коэффициент | 5,65 |
Толщина | 2 |
Себестоимость материала | 16,5 |
Закольцевание | Открытые (метражом) |
Поверхность ремня | Шероховатые |
Характеристики
Показать еще