Длина | 3150 |
Себестоимость длины | 53.61 |
Коэффициент | 4.69 |
Количество зубьев | 225 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 2800 |
Себестоимость длины | 35.54 |
Коэффициент | 4.69 |
Количество зубьев | 200 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 2660 |
Себестоимость длины | 41.37 |
Коэффициент | 4.28 |
Количество зубьев | 190 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 2590 |
Себестоимость длины | 32.87 |
Коэффициент | 4.28 |
Количество зубьев | 185 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 2506 |
Себестоимость длины | 31.25 |
Коэффициент | 4.36 |
Количество зубьев | 179 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 2380 |
Себестоимость длины | 36.31 |
Коэффициент | 4.69 |
Количество зубьев | 170 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 2310 |
Себестоимость длины | 29.32 |
Коэффициент | 4.28 |
Количество зубьев | 165 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 2240 |
Себестоимость длины | 35.02 |
Коэффициент | 4.69 |
Количество зубьев | 160 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 2100 |
Себестоимость длины | 34.24 |
Коэффициент | 4.69 |
Количество зубьев | 150 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 1932 |
Себестоимость длины | 31.50 |
Коэффициент | 4.69 |
Количество зубьев | 138 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать