Длина | 2000 |
Себестоимость длины | 22.00 |
Коэффициент | 3.35 |
Количество зубьев | 250 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 1240 |
Себестоимость длины | 14.97 |
Коэффициент | 3.60 |
Количество зубьев | 248 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 1100 |
Себестоимость длины | 13.28 |
Коэффициент | 3.60 |
Количество зубьев | 220 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 725 |
Себестоимость длины | 7.00 |
Коэффициент | 3.31 |
Количество зубьев | 145 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 670 |
Себестоимость длины | 6.45 |
Коэффициент | 3.31 |
Количество зубьев | 134 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 640 |
Себестоимость длины | 6.17 |
Коэффициент | 3.31 |
Количество зубьев | 128 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 580 |
Себестоимость длины | 6.34 |
Коэффициент | 3.31 |
Количество зубьев | 116 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 465 |
Себестоимость длины | 4.73 |
Коэффициент | 3.31 |
Количество зубьев | 93 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 425 |
Себестоимость длины | 4.93 |
Коэффициент | 3.14 |
Количество зубьев | 85 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 420 |
Себестоимость длины | 4.88 |
Коэффициент | 2.90 |
Количество зубьев | 84 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать