Длина | 1190 |
Себестоимость длины | 21.88 |
Коэффициент | 3.24 |
Количество зубьев | 85 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 3600 |
Себестоимость длины | 39.61 |
Коэффициент | 3.35 |
Количество зубьев | 450 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 2104 |
Себестоимость длины | 25.03 |
Коэффициент | 3.35 |
Количество зубьев | 263 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 1760 |
Себестоимость длины | 17.50 |
Коэффициент | 2.90 |
Количество зубьев | 220 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 1600 |
Себестоимость длины | 19.16 |
Коэффициент | 3.35 |
Количество зубьев | 200 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 1464 |
Себестоимость длины | 15.33 |
Коэффициент | 2.90 |
Количество зубьев | 183 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 1440 |
Себестоимость длины | 13.98 |
Коэффициент | 3.03 |
Количество зубьев | 180 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 1352 |
Себестоимость длины | 23.43 |
Коэффициент | 2.58 |
Количество зубьев | 169 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 1344 |
Себестоимость длины | 12.06 |
Коэффициент | 3.12 |
Количество зубьев | 168 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 1200 |
Себестоимость длины | 15.34 |
Коэффициент | 3.35 |
Количество зубьев | 150 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать