Длина | 1120 |
Себестоимость длины | 13.59 |
Коэффициент | 2.58 |
Количество зубьев | 140 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 1056 |
Себестоимость длины | 11.10 |
Коэффициент | 3.13 |
Количество зубьев | 132 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 1040 |
Себестоимость длины | 12.23 |
Коэффициент | 3.35 |
Количество зубьев | 130 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 960 |
Себестоимость длины | 11.35 |
Коэффициент | 3.35 |
Количество зубьев | 120 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 840 |
Себестоимость длины | 9.04 |
Коэффициент | 2.90 |
Количество зубьев | 105 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 760 |
Себестоимость длины | 10.40 |
Коэффициент | 3.35 |
Количество зубьев | 95 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 720 |
Себестоимость длины | 8.22 |
Коэффициент | 3.10 |
Количество зубьев | 90 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 680 |
Себестоимость длины | 7.15 |
Коэффициент | 3.31 |
Количество зубьев | 85 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 632 |
Себестоимость длины | 7.22 |
Коэффициент | 3.31 |
Количество зубьев | 79 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 600 |
Себестоимость длины | 5.38 |
Коэффициент | 3.47 |
Количество зубьев | 75 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать