Минимальная цена | 1.00 |
Максимальная цена | 1.00 |
Тип ремня | 2307 |
Обозначение | 1200XH |
Количество зубьев | 2500 |
Длина | 3048 |
Себестоимость длины | 59,84 |
Коэффициент | 3,33 |
Стандартный ряд ширин | Array |
Стандартный ряд ширин:
Характеристики
Минимальная цена | 1.00 |
Максимальная цена | 1.00 |
Тип ремня | 2307 |
Обозначение | 1750XH |
Количество зубьев | 2425 |
Длина | 4445 |
Себестоимость длины | 57,16 |
Коэффициент | 3,67 |
Стандартный ряд ширин | Array |
Стандартный ряд ширин:
Характеристики
Минимальная цена | 1.00 |
Максимальная цена | 1.00 |
Тип ремня | 2308 |
Обозначение | 1000XXH |
Количество зубьев | 2479 |
Длина | 2540 |
Себестоимость длины | 52,83 |
Коэффициент | 4,08 |
Стандартный ряд ширин | Array |
Стандартный ряд ширин:
Характеристики
Минимальная цена | 1.00 |
Максимальная цена | 1.00 |
Тип ремня | 2307 |
Обозначение | 770XH |
Количество зубьев | 2368 |
Длина | 1955,8 |
Себестоимость длины | 28,58 |
Коэффициент | 3,67 |
Стандартный ряд ширин | Array |
Стандартный ряд ширин:
Характеристики
Минимальная цена | 1.00 |
Максимальная цена | 1.00 |
Тип ремня | 2307 |
Обозначение | 630XH |
Количество зубьев | 2529 |
Длина | 1600,2 |
Себестоимость длины | 24,71 |
Коэффициент | 4,13 |
Стандартный ряд ширин | Array |
Стандартный ряд ширин:
Характеристики
Минимальная цена | 1.00 |
Максимальная цена | 1.00 |
Тип ремня | 2307 |
Обозначение | 507XH |
Количество зубьев | 2578 |
Длина | 1287,78 |
Себестоимость длины | 15,58 |
Коэффициент | 4,44 |
Стандартный ряд ширин | Array |
Стандартный ряд ширин:
Характеристики
Минимальная цена | 1.00 |
Максимальная цена | 1.00 |
Тип ремня | 2276 |
Обозначение | 180XL |
Количество зубьев | 2370 |
Длина | 457,2 |
Себестоимость длины | 3,05 |
Коэффициент | 3,96 |
Стандартный ряд ширин | Array |
Стандартный ряд ширин:
Характеристики
Минимальная цена | 1.00 |
Максимальная цена | 1.00 |
Тип ремня | 2307 |
Обозначение | 1400XH |
Количество зубьев | 2413 |
Длина | 3556 |
Себестоимость длины | 38,7 |
Коэффициент | 4,16 |
Стандартный ряд ширин | Array |
Стандартный ряд ширин:
Характеристики
Минимальная цена | 1.00 |
Максимальная цена | 1.00 |
Тип ремня | 2307 |
Обозначение | 1120XH |
Количество зубьев | 2534 |
Длина | 2844,8 |
Себестоимость длины | 39,58 |
Коэффициент | 4,16 |
Стандартный ряд ширин | Array |
Стандартный ряд ширин:
Характеристики
Минимальная цена | 1.00 |
Максимальная цена | 1.00 |
Тип ремня | 2306 |
Обозначение | 1150H |
Количество зубьев | 2509 |
Длина | 2921 |
Себестоимость длины | 16,51 |
Коэффициент | 3,83 |
Стандартный ряд ширин | Array |
Стандартный ряд ширин:
Характеристики
Минимальная цена | 1.00 |
Максимальная цена | 1.00 |
Тип ремня | 2306 |
Обозначение | 1140H |
Количество зубьев | 2583 |
Длина | 2895,6 |
Себестоимость длины | 28,78 |
Коэффициент | 3,13 |
Стандартный ряд ширин | Array |
Стандартный ряд ширин:
Характеристики
Минимальная цена | 1.00 |
Максимальная цена | 1.00 |
Тип ремня | 2276 |
Обозначение | 322XL |
Количество зубьев | 2482 |
Длина | 817,88 |
Себестоимость длины | 8,86 |
Коэффициент | 2,9 |
Стандартный ряд ширин:
Характеристики
Минимальная цена | 1.00 |
Максимальная цена | 1.00 |
Тип ремня | 2308 |
Обозначение | 1800XXH |
Количество зубьев | 2408 |
Длина | 4572 |
Себестоимость длины | 90,7 |
Коэффициент | 4,08 |
Стандартный ряд ширин | Array |
Стандартный ряд ширин:
Характеристики
Минимальная цена | 1.00 |
Максимальная цена | 1.00 |
Тип ремня | 2308 |
Обозначение | 1600XР ТђH |
Количество зубьев | 2534 |
Длина | 4064 |
Себестоимость длины | 44,91 |
Коэффициент | 8,73 |
Стандартный ряд ширин | Array |
Стандартный ряд ширин:
Характеристики
Минимальная цена | 1.00 |
Максимальная цена | 1.00 |
Тип ремня | 2308 |
Обозначение | 800XXH |
Количество зубьев | 2468 |
Длина | 2032 |
Себестоимость длины | 33,44 |
Коэффициент | 5,15 |
Стандартный ряд ширин | Array |
Стандартный ряд ширин:
Характеристики
Минимальная цена | 1.00 |
Максимальная цена | 1.00 |
Тип ремня | 2307 |
Обозначение | 1260XH |
Количество зубьев | 2408 |
Длина | 3200,4 |
Себестоимость длины | 34,22 |
Коэффициент | 4,13 |
Стандартный ряд ширин | Array |
Стандартный ряд ширин:
Характеристики
Минимальная цена | 1.00 |
Максимальная цена | 1.00 |
Тип ремня | 2307 |
Обозначение | 980XH |
Количество зубьев | 2390 |
Длина | 2489,2 |
Себестоимость длины | 28,55 |
Коэффициент | 4,16 |
Стандартный ряд ширин | Array |
Стандартный ряд ширин:
Характеристики
Минимальная цена | 1.00 |
Максимальная цена | 1.00 |
Тип ремня | 2307 |
Обозначение | 927XH |
Количество зубьев | 2386 |
Длина | 2355,85 |
Себестоимость длины | 29,74 |
Коэффициент | 3,72 |
Стандартный ряд ширин | Array |
Стандартный ряд ширин:
Характеристики
Минимальная цена | 1.00 |
Максимальная цена | 1.00 |
Тип ремня | 2307 |
Обозначение | 840XH |
Количество зубьев | 2551 |
Длина | 2133,6 |
Себестоимость длины | 29,61 |
Коэффициент | 3,67 |
Стандартный ряд ширин | Array |
Стандартный ряд ширин:
Характеристики
Минимальная цена | 1.00 |
Максимальная цена | 1.00 |
Тип ремня | 2307 |
Обозначение | 700XH |
Количество зубьев | 2479 |
Длина | 1778 |
Себестоимость длины | 21,48 |
Коэффициент | 4,13 |
Стандартный ряд ширин | Array |
Стандартный ряд ширин:
Характеристики
Ремни зубчатые резиновые предназначены для передачи вращательного движения в приводах, не допускающих проскальзывания. Ремни зубчатые MXL, XL, L, H, XH, XXH широко применяются в различных приводах от миниатюрного (различные виды печатных и вычислительных машин) до оборудования, работающего в условиях высочайших нагрузок (нефтяные насосы и т.п.)
Основные размеры
профиль |
t (mm) |
hs (mm) |
ht (mm) |
MXL |
2,032 |
1,14 |
0,51 |
XL |
5,08 |
2,3 |
1,27 |
L |
9,525 |
3,6 |
1,91 |
H |
12,7 |
4,3 |
2,29 |
XH |
22,225 |
11,2 |
6,35 |
XXH |
31,75 |
15,8 |
9,6 |