Минимальная цена | 1.00 |
Максимальная цена | 1.00 |
Тип ремня | 2269 |
Обозначение | 3600-20M |
Количество зубьев | 2559 |
Длина | 3600 |
Себестоимость длины | 62,25 |
Коэффициент | 3,83 |
Стандартный ряд ширин:
Характеристики
Минимальная цена | 1.00 |
Максимальная цена | 1.00 |
Тип ремня | 2269 |
Обозначение | 2500-20M |
Количество зубьев | 2498 |
Длина | 2500 |
Себестоимость длины | 48,07 |
Коэффициент | 3,83 |
Стандартный ряд ширин:
Характеристики
Минимальная цена | 1.00 |
Максимальная цена | 1.00 |
Тип ремня | 2269 |
Обозначение | 4600-20M |
Количество зубьев | 2509 |
Длина | 4600 |
Себестоимость длины | 89,56 |
Коэффициент | 3,83 |
Стандартный ряд ширин:
Характеристики
Минимальная цена | 1.00 |
Максимальная цена | 1.00 |
Тип ремня | 2268 |
Обозначение | 966-14M |
Количество зубьев | 2619 |
Длина | 966 |
Себестоимость длины | 12,01 |
Коэффициент | 4,62 |
Стандартный ряд ширин:
Характеристики
Минимальная цена | 1.00 |
Максимальная цена | 1.00 |
Тип ремня | 2268 |
Обозначение | 5320-14M |
Количество зубьев | 2422 |
Длина | 5320 |
Себестоимость длины | 65,18 |
Коэффициент | 3,83 |
Стандартный ряд ширин:
Характеристики
Минимальная цена | 1.00 |
Максимальная цена | 1.00 |
Тип ремня | 2268 |
Обозначение | 4956-14M |
Количество зубьев | 2420 |
Длина | 4956 |
Себестоимость длины | 68,41 |
Коэффициент | 3,64 |
Стандартный ряд ширин:
Характеристики
Минимальная цена | 1.00 |
Максимальная цена | 1.00 |
Тип ремня | 2268 |
Обозначение | 4578-14M |
Количество зубьев | 2418 |
Длина | 4578 |
Себестоимость длины | 63,19 |
Коэффициент | 3,67 |
Стандартный ряд ширин:
Характеристики
Минимальная цена | 1.00 |
Максимальная цена | 1.00 |
Тип ремня | 2268 |
Обозначение | 4326-14M |
Количество зубьев | 2416 |
Длина | 4326 |
Себестоимость длины | 59,71 |
Коэффициент | 3,81 |
Стандартный ряд ширин:
Характеристики
Минимальная цена | 1.00 |
Максимальная цена | 1.00 |
Тип ремня | 2268 |
Обозначение | 4144-14M |
Количество зубьев | 2414 |
Длина | 4144 |
Себестоимость длины | 60,21 |
Коэффициент | 3,74 |
Стандартный ряд ширин:
Характеристики
Минимальная цена | 1.00 |
Максимальная цена | 1.00 |
Тип ремня | 2268 |
Обозначение | 3962-14M |
Количество зубьев | 2412 |
Длина | 3962 |
Себестоимость длины | 57,57 |
Коэффициент | 3,83 |
Стандартный ряд ширин:
Характеристики
Минимальная цена | 1.00 |
Максимальная цена | 1.00 |
Тип ремня | 2268 |
Обозначение | 3920-14M |
Количество зубьев | 2440 |
Длина | 3920 |
Себестоимость длины | 47,32 |
Коэффициент | 3,83 |
Стандартный ряд ширин:
Характеристики
Минимальная цена | 1.00 |
Максимальная цена | 1.00 |
Тип ремня | 2268 |
Обозначение | 3850-14M |
Количество зубьев | 2410 |
Длина | 3850 |
Себестоимость длины | 42,05 |
Коэффициент | 4,29 |
Стандартный ряд ширин:
Характеристики
Минимальная цена | 1.00 |
Максимальная цена | 1.00 |
Тип ремня | 2268 |
Обозначение | 3500-14M |
Количество зубьев | 2569 |
Длина | 3500 |
Себестоимость длины | 41,49 |
Коэффициент | 4,29 |
Стандартный ряд ширин:
Характеристики
Минимальная цена | 1.00 |
Максимальная цена | 1.00 |
Тип ремня | 2268 |
Обозначение | 3360-14M |
Количество зубьев | 2432 |
Длина | 3360 |
Себестоимость длины | 44,32 |
Коэффициент | 4,29 |
Стандартный ряд ширин:
Характеристики
Минимальная цена | 1.00 |
Максимальная цена | 1.00 |
Тип ремня | 2268 |
Обозначение | 3304-14M |
Количество зубьев | 2637 |
Длина | 3304 |
Себестоимость длины | 43,58 |
Коэффициент | 3,83 |
Стандартный ряд ширин:
Характеристики
Минимальная цена | 1.00 |
Максимальная цена | 1.00 |
Тип ремня | 2268 |
Обозначение | 3150-14M |
Количество зубьев | 2430 |
Длина | 3150 |
Себестоимость длины | 37,33 |
Коэффициент | 4,29 |
Стандартный ряд ширин:
Характеристики
Минимальная цена | 1.00 |
Максимальная цена | 1.00 |
Тип ремня | 2268 |
Обозначение | 3136-14M |
Количество зубьев | 2565 |
Длина | 3136 |
Себестоимость длины | 39,62 |
Коэффициент | 3,83 |
Стандартный ряд ширин:
Характеристики
Минимальная цена | 1.00 |
Максимальная цена | 1.00 |
Тип ремня | 2268 |
Обозначение | 2800-14M |
Количество зубьев | 2425 |
Длина | 2800 |
Себестоимость длины | 33,19 |
Коэффициент | 4,46 |
Стандартный ряд ширин:
Характеристики
Минимальная цена | 1.00 |
Максимальная цена | 1.00 |
Тип ремня | 2268 |
Обозначение | 2660-14M |
Количество зубьев | 2423 |
Длина | 2660 |
Себестоимость длины | 39,83 |
Коэффициент | 3,53 |
Стандартный ряд ширин:
Характеристики
Минимальная цена | 1.00 |
Максимальная цена | 1.00 |
Тип ремня | 2268 |
Обозначение | 2590-14M |
Количество зубьев | 2363 |
Длина | 2590 |
Себестоимость длины | 35,04 |
Коэффициент | 4,49 |
Стандартный ряд ширин:
Характеристики
Ремни зубчатые резиновые HTD 3M, 5M, 8M, 14M, 20M с криволинейной формой зубьев предназначены для передачи высокой мощности в механизмах с малыми скоростями вращения и высоким крутящим моментом. В основном ремни используют в бытовых устройствах, оргтехнике, ручных электроприборах и оборудовании обрабатывающей и химической промышленности.
Основные размеры
профиль |
t (mm) |
hs (mm) |
ht (mm) |
HTD 3M |
3,0 |
2,4 |
1,20 |
HTD 5M |
5,0 |
3,6 |
2,10 |
HTD 8M |
8,0 |
5,6 |
3,4 |
HTD 14M |
14,0 |
10,0 |
6,1 |
HTD 20M |
20,0 |
13,2 |
8,4 |