Коэффициент полиамидных ремней 10-20 | 10.8 |
Коэффициент полиамидных ремней 21-35 | 10.8 |
Коэффициент полиамидных ремней 36-55 | 10.8 |
Коэффициент полиамидных ремней 56-75 | 9.99 |
Коэффициент полиамидных ремней 76-90 | 9,99 |
Коэффициент полиамидных ремней 91-100 | 9,25 |
Шов | 0,04 |
ЗП плюс аренда за 1м ширины | 2730 |
Себестоимость материала | 4655,03 |
Характеристики
Для определения стоимости ремня укажите длину и ширину.
м
м
Коэффициент полиамидных ремней 10-20 | 7.71 |
Коэффициент полиамидных ремней 21-35 | 7.71 |
Коэффициент полиамидных ремней 36-55 | 6.98 |
Коэффициент полиамидных ремней 56-75 | 6.61 |
Коэффициент полиамидных ремней 76-90 | 6,17 |
Коэффициент полиамидных ремней 91-100 | 6,17 |
Коэффициент полиамидных ремней 101-150 | 5,43 |
Шов | 0,04 |
ЗП плюс аренда за 1м ширины | 2730 |
Себестоимость материала | 4998,63 |
Характеристики
Для определения стоимости ремня укажите длину и ширину.
м
м
Коэффициент полиамидных ремней 10-20 | 7.71 |
Коэффициент полиамидных ремней 21-35 | 7.71 |
Коэффициент полиамидных ремней 36-55 | 7.71 |
Коэффициент полиамидных ремней 56-75 | 7.71 |
Коэффициент полиамидных ремней 76-90 | 6,98 |
Коэффициент полиамидных ремней 91-100 | 6,17 |
Шов | 0,04 |
ЗП плюс аренда за 1м ширины | 2730 |
Себестоимость материала | 10112,68 |
Характеристики
Для определения стоимости ремня укажите длину и ширину.
м
м
Коэффициент полиамидных ремней 10-20 | 5.43 |
Коэффициент полиамидных ремней 21-35 | 5.43 |
Коэффициент полиамидных ремней 36-55 | 5.43 |
Коэффициент полиамидных ремней 56-75 | 4.92 |
Коэффициент полиамидных ремней 76-90 | 4,63 |
Коэффициент полиамидных ремней 91-100 | 4,63 |
Коэффициент полиамидных ремней 101-150 | 4,63 |
Шов | 0,04 |
ЗП плюс аренда за 1м ширины | 2730 |
Себестоимость материала | 11689,2 |
Характеристики
Для определения стоимости ремня укажите длину и ширину.
м
м
Коэффициент полиамидных ремней 10-20 | 6.61 |
Коэффициент полиамидных ремней 21-35 | 6.61 |
Коэффициент полиамидных ремней 36-55 | 6.61 |
Коэффициент полиамидных ремней 56-75 | 6.17 |
Коэффициент полиамидных ремней 76-90 | 6,17 |
Коэффициент полиамидных ремней 91-100 | 6,17 |
Шов | 0,04 |
ЗП плюс аренда за 1м ширины | 2730 |
Себестоимость материала | 5383,18 |
Характеристики
Для определения стоимости ремня укажите длину и ширину.
м
м
Коэффициент полиамидных ремней 10-20 | 6.98 |
Коэффициент полиамидных ремней 21-35 | 6.98 |
Коэффициент полиамидных ремней 36-55 | 6.98 |
Коэффициент полиамидных ремней 56-75 | 6.61 |
Коэффициент полиамидных ремней 76-90 | 6,61 |
Коэффициент полиамидных ремней 91-100 | 6,32 |
Шов | 0,04 |
ЗП плюс аренда за 1м ширины | 2730 |
Себестоимость материала | 4729,51 |
Характеристики
Для определения стоимости ремня укажите длину и ширину.
м
м
Коэффициент полиамидных ремней 10-20 | 6.76 |
Коэффициент полиамидных ремней 21-35 | 6.76 |
Коэффициент полиамидных ремней 36-55 | 6.76 |
Коэффициент полиамидных ремней 56-75 | 6.46 |
Коэффициент полиамидных ремней 76-90 | 6,46 |
Коэффициент полиамидных ремней 91-100 | 6,17 |
Шов | 0,04 |
ЗП плюс аренда за 1м ширины | 2730 |
Себестоимость материала | 4729,51 |
Характеристики
Для определения стоимости ремня укажите длину и ширину.
м
м
Коэффициент полиамидных ремней 10-20 | 7.71 |
Коэффициент полиамидных ремней 21-35 | 7.71 |
Коэффициент полиамидных ремней 36-55 | 7.71 |
Коэффициент полиамидных ремней 56-75 | 7.34 |
Коэффициент полиамидных ремней 76-90 | 7,34 |
Коэффициент полиамидных ремней 91-100 | 6,98 |
Коэффициент полиамидных ремней 101-150 | 6,61 |
Шов | 0,04 |
ЗП плюс аренда за 1м ширины | 2730 |
Себестоимость материала | 5960,85 |
Характеристики
Для определения стоимости ремня укажите длину и ширину.
м
м
Коэффициент полиамидных ремней 10-20 | 5.43 |
Коэффициент полиамидных ремней 21-35 | 5.43 |
Коэффициент полиамидных ремней 36-55 | 5.43 |
Коэффициент полиамидных ремней 56-75 | 4.92 |
Коэффициент полиамидных ремней 76-90 | 4,63 |
Коэффициент полиамидных ремней 91-100 | 4,63 |
Коэффициент полиамидных ремней 101-150 | 4,63 |
Шов | 0,04 |
ЗП плюс аренда за 1м ширины | 2730 |
Себестоимость материала | 12360,51 |
Характеристики
Для определения стоимости ремня укажите длину и ширину.
м
м
Коэффициент полиамидных ремней 10-20 | 7.1 |
Коэффициент полиамидных ремней 21-35 | 7.1 |
Коэффициент полиамидных ремней 36-55 | 7.1 |
Коэффициент полиамидных ремней 56-75 | 6.61 |
Коэффициент полиамидных ремней 76-90 | 6,61 |
Коэффициент полиамидных ремней 91-100 | 6,61 |
Коэффициент полиамидных ремней 101-150 | 6,61 |
Шов | 0,04 |
ЗП плюс аренда за 1м ширины | 2730 |
Себестоимость материала | 4998,63 |
Характеристики
Для определения стоимости ремня укажите длину и ширину.
м
м
Коэффициент полиамидных ремней 10-20 | 6.98 |
Коэффициент полиамидных ремней 21-35 | 6.98 |
Коэффициент полиамидных ремней 36-55 | 6.98 |
Коэффициент полиамидных ремней 56-75 | 6.61 |
Коэффициент полиамидных ремней 76-90 | 6,61 |
Коэффициент полиамидных ремней 91-100 | 6,32 |
Шов | 0,04 |
ЗП плюс аренда за 1м ширины | 2730 |
Себестоимость материала | 4694,77 |
Характеристики
Для определения стоимости ремня укажите длину и ширину.
м
м
Коэффициент полиамидных ремней 10-20 | 6.76 |
Коэффициент полиамидных ремней 21-35 | 6.76 |
Коэффициент полиамидных ремней 36-55 | 6.76 |
Коэффициент полиамидных ремней 56-75 | 6.46 |
Коэффициент полиамидных ремней 76-90 | 6,46 |
Коэффициент полиамидных ремней 91-100 | 6,17 |
Шов | 0,04 |
ЗП плюс аренда за 1м ширины | 2730 |
Себестоимость материала | 4694,77 |
Характеристики
Для определения стоимости ремня укажите длину и ширину.
м
м
Коэффициент полиамидных ремней 10-20 | 7.71 |
Коэффициент полиамидных ремней 21-35 | 7.71 |
Коэффициент полиамидных ремней 36-55 | 7.71 |
Коэффициент полиамидных ремней 56-75 | 7.71 |
Коэффициент полиамидных ремней 76-90 | 6,98 |
Коэффициент полиамидных ремней 91-100 | 6,17 |
Шов | 0,04 |
ЗП плюс аренда за 1м ширины | 2730 |
Себестоимость материала | 9720,77 |
Характеристики
Для определения стоимости ремня укажите длину и ширину.
м
м
Коэффициент полиамидных ремней 10-20 | 7.71 |
Коэффициент полиамидных ремней 21-35 | 7.71 |
Коэффициент полиамидных ремней 36-55 | 7.71 |
Коэффициент полиамидных ремней 56-75 | 7.71 |
Коэффициент полиамидных ремней 76-90 | 6,98 |
Коэффициент полиамидных ремней 91-100 | 6,98 |
Коэффициент полиамидных ремней 101-150 | 6,17 |
Шов | 0,04 |
ЗП плюс аренда за 1м ширины | 2730 |
Себестоимость материала | 9170,53 |
Характеристики
Для определения стоимости ремня укажите длину и ширину.
м
м
Коэффициент полиамидных ремней 10-20 | 8.45 |
Коэффициент полиамидных ремней 21-35 | 8.45 |
Коэффициент полиамидных ремней 36-55 | 7.71 |
Коэффициент полиамидных ремней 56-75 | 7.34 |
Коэффициент полиамидных ремней 76-90 | 6,98 |
Коэффициент полиамидных ремней 91-100 | 6,17 |
Шов | 0,04 |
ЗП плюс аренда за 1м ширины | 2730 |
Себестоимость материала | 4729,51 |
Характеристики
Для определения стоимости ремня укажите длину и ширину.
м
м
Коэффициент полиамидных ремней 10-20 | 5.43 |
Коэффициент полиамидных ремней 21-35 | 5.43 |
Коэффициент полиамидных ремней 36-55 | 4.92 |
Коэффициент полиамидных ремней 56-75 | 4.92 |
Коэффициент полиамидных ремней 76-90 | 4,92 |
Коэффициент полиамидных ремней 91-100 | 4,92 |
Коэффициент полиамидных ремней 101-150 | 4,92 |
Шов | 0,04 |
ЗП плюс аренда за 1м ширины | 2730 |
Себестоимость материала | 4621,31 |
Характеристики
Для определения стоимости ремня укажите длину и ширину.
м
м
Коэффициент полиамидных ремней 10-20 | 6.17 |
Коэффициент полиамидных ремней 21-35 | 6.17 |
Коэффициент полиамидных ремней 36-55 | 6.17 |
Коэффициент полиамидных ремней 56-75 | 5.88 |
Коэффициент полиамидных ремней 76-90 | 5,88 |
Коэффициент полиамидных ремней 91-100 | 5,43 |
Коэффициент полиамидных ремней 101-150 | 5,43 |
Шов | 0,04 |
ЗП плюс аренда за 1м ширины | 2730 |
Себестоимость материала | 13881,2 |
Характеристики
Для определения стоимости ремня укажите длину и ширину.
м
м
Коэффициент полиамидных ремней 10-20 | 7.2 |
Коэффициент полиамидных ремней 21-35 | 7.2 |
Коэффициент полиамидных ремней 36-55 | 7.2 |
Коэффициент полиамидных ремней 56-75 | 6.76 |
Коэффициент полиамидных ремней 76-90 | 6,76 |
Коэффициент полиамидных ремней 91-100 | 6,61 |
Коэффициент полиамидных ремней 101-150 | 6,46 |
Шов | 0,04 |
ЗП плюс аренда за 1м ширины | 2730 |
Себестоимость материала | 7876,42 |
Характеристики
Для определения стоимости ремня укажите длину и ширину.
м
м
Коэффициент полиамидных ремней 10-20 | 6.17 |
Коэффициент полиамидных ремней 21-35 | 6.17 |
Коэффициент полиамидных ремней 36-55 | 6.46 |
Коэффициент полиамидных ремней 56-75 | 6.46 |
Коэффициент полиамидных ремней 76-90 | 6,46 |
Коэффициент полиамидных ремней 91-100 | 6,17 |
Шов | 0,04 |
ЗП плюс аренда за 1м ширины | 2730 |
Себестоимость материала | 4655,03 |
Характеристики
Для определения стоимости ремня укажите длину и ширину.
м
м
Коэффициент полиамидных ремней 10-20 | 6.98 |
Коэффициент полиамидных ремней 21-35 | 6.98 |
Коэффициент полиамидных ремней 36-55 | 6.98 |
Коэффициент полиамидных ремней 56-75 | 6.98 |
Коэффициент полиамидных ремней 76-90 | 6,46 |
Коэффициент полиамидных ремней 91-100 | 6,17 |
Коэффициент полиамидных ремней 101-150 | 5,43 |
Шов | 0,04 |
ЗП плюс аренда за 1м ширины | 2730 |
Себестоимость материала | 4694,77 |
Характеристики
Для определения стоимости ремня укажите длину и ширину.
м
м
Показать еще