Минимальная цена | 1.00 |
Максимальная цена | 1.00 |
Длина | 1000 |
Коэффициент | 2,44 |
Себестоимость материала, 1 м ширины | 15352 |
Минимальная цена | 1.00 |
Максимальная цена | 1.00 |
Длина | 950 |
Коэффициент | 2,77 |
Себестоимость материала, 1 м ширины | 13473,4 |
Минимальная цена | 1.00 |
Максимальная цена | 1.00 |
Длина | 900 |
Коэффициент | 2,9 |
Себестоимость материала, 1 м ширины | 12428,05 |
Минимальная цена | 1.00 |
Максимальная цена | 1.00 |
Длина | 850 |
Коэффициент | 2,77 |
Себестоимость материала, 1 м ширины | 12892,65 |
Минимальная цена | 1.00 |
Максимальная цена | 1.00 |
Длина | 800 |
Коэффициент | 2,77 |
Себестоимость материала, 1 м ширины | 12544,2 |
Минимальная цена | 1.00 |
Максимальная цена | 1.00 |
Длина | 630 |
Коэффициент | 2,9 |
Себестоимость материала, 1 м ширины | 11382,7 |
Минимальная цена | 1.00 |
Максимальная цена | 1.00 |
Длина | 560 |
Коэффициент | 2,77 |
Себестоимость материала, 1 м ширины | 11413 |
Минимальная цена | 1.00 |
Максимальная цена | 1.00 |
Длина | 2500 |
Коэффициент | 2,24 |
Себестоимость материала, 1 м ширины | 28224,45 |
Минимальная цена | 1.00 |
Максимальная цена | 1.00 |
Длина | 2360 |
Коэффициент | 2,24 |
Себестоимость материала, 1 м ширины | 27876 |
Минимальная цена | 1.00 |
Максимальная цена | 1.00 |
Длина | 2240 |
Коэффициент | 2,11 |
Себестоимость материала, 1 м ширины | 28987 |
Минимальная цена | 1.00 |
Максимальная цена | 1.00 |
Длина | 2120 |
Коэффициент | 2,11 |
Себестоимость материала, 1 м ширины | 27068 |
Минимальная цена | 1.00 |
Максимальная цена | 1.00 |
Длина | 1900 |
Коэффициент | 2,38 |
Себестоимость материала, 1 м ширины | 21139,3 |
Минимальная цена | 1.00 |
Максимальная цена | 1.00 |
Длина | 1700 |
Коэффициент | 2,51 |
Себестоимость материала, 1 м ширины | 19164,75 |
Минимальная цена | 1.00 |
Максимальная цена | 1.00 |
Длина | 1600 |
Коэффициент | 2,51 |
Себестоимость материала, 1 м ширины | 18816,3 |
Минимальная цена | 1.00 |
Максимальная цена | 1.00 |
Длина | 1500 |
Коэффициент | 2,38 |
Себестоимость материала, 1 м ширины | 19695 |
Минимальная цена | 1.00 |
Максимальная цена | 1.00 |
Длина | 1400 |
Коэффициент | 2,38 |
Себестоимость материала, 1 м ширины | 19089 |
Минимальная цена | 1.00 |
Максимальная цена | 1.00 |
Длина | 1250 |
Коэффициент | 2,31 |
Себестоимость материала, 1 м ширины | 18978,91 |
Минимальная цена | 1.00 |
Максимальная цена | 1.00 |
Длина | 1180 |
Коэффициент | 2,38 |
Себестоимость материала, 1 м ширины | 16968 |
Минимальная цена | 1.00 |
Максимальная цена | 1.00 |
Длина | 1120 |
Коэффициент | 2,38 |
Себестоимость материала, 1 м ширины | 16059 |
Минимальная цена | 1.00 |
Максимальная цена | 1.00 |
Длина | 1060 |
Коэффициент | 2,71 |
Себестоимость материала, 1 м ширины | 14054,15 |
Ремни плоские синтетические бесконечные
Назначение
Ремни плоские синтетические предназначены для приводов металлорежущих станков и других машин, работающих не в агрессивной среде со скоростью до 75 м/сек, при t от +10С до +40С, с влажностью воздуха не выше 90%.
Область применения
Шлифовальное оборудование (плоскошлифовальные, круглошлифовальные, внутришлифовальные станки); балансировочные станки; зубодолбежные станки; фрезерные станки; оборудование для огранки; распылители; центрифуги; машины для удаления оперения (типа ФЦЛ); прядильные машины ( типа ПМ-88, ПМ-114, ПС-100).
Стандартный ряд длин, (мм)
400 |
560 |
800 |
1120 |
1600 |
2240 |
3150 |
420 |
600 |
850 |
1180 |
1700 |
2360 |
|
450 |
630 |
900 |
1250 |
1800 |
2500 |
|
480 |
670 |
950 |
1320 |
1900 |
2650 |
|
500 |
710 |
1000 |
1400 |
2000 |
2800 |
|
530 |
750 |
1060 |
1500 |
2120 |
3000 |
|