Длина | 2667 |
Себестоимость длины | 53.20 |
Коэффициент | 5.96 |
Количество зубьев | 210 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 2540 |
Себестоимость длины | 54.44 |
Коэффициент | 7.52 |
Количество зубьев | 200 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 2286 |
Себестоимость длины | 49.00 |
Коэффициент | 7.52 |
Количество зубьев | 180 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 2159 |
Себестоимость длины | 45.97 |
Коэффициент | 7.52 |
Количество зубьев | 170 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 1841.5 |
Себестоимость длины | 27.72 |
Коэффициент | 8.39 |
Количество зубьев | 145 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 1778 |
Себестоимость длины | 40.63 |
Коэффициент | 7.52 |
Количество зубьев | 140 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 1676.4 |
Себестоимость длины | 38.31 |
Коэффициент | 7.52 |
Количество зубьев | 132 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 1600.2 |
Себестоимость длины | 30.36 |
Коэффициент | 6.73 |
Количество зубьев | 126 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 1524 |
Себестоимость длины | 29.15 |
Коэффициент | 6.12 |
Количество зубьев | 120 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 1447.8 |
Себестоимость длины | 24.24 |
Коэффициент | 7.03 |
Количество зубьев | 114 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать