Длина | 1295,4 |
Себестоимость длины | 20,66 |
Коэффициент | 7,02 |
Количество зубьев | 102 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 1143 |
Себестоимость длины | 18,36 |
Коэффициент | 7,02 |
Количество зубьев | 120 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 2000 |
Себестоимость длины | 42,90 |
Коэффициент | 6,01 |
Количество зубьев | 250 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 2100 |
Себестоимость длины | 83,29 |
Коэффициент | 6,80 |
Количество зубьев | 150 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 1200 |
Себестоимость длины | 27,66 |
Коэффициент | 5,87 |
Количество зубьев | 150 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 3048 |
Себестоимость длины | 79,39 |
Коэффициент | 4,95 |
Количество зубьев | 381 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 2040 |
Себестоимость длины | 48,70 |
Коэффициент | 6,12 |
Количество зубьев | 255 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 1200 |
Себестоимость длины | 25,66 |
Коэффициент | 6,12 |
Количество зубьев | 240 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 1847,85 |
Себестоимость длины | 30,64 |
Коэффициент | 6,12 |
Количество зубьев | 194 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 1524 |
Себестоимость длины | 27,36 |
Коэффициент | 6,12 |
Количество зубьев | 160 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 474,98 |
Себестоимость длины | 11,16 |
Коэффициент | 7,02 |
Количество зубьев | 50 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 1736 |
Себестоимость длины | 57,16 |
Коэффициент | 6,86 |
Количество зубьев | 124 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 1560 |
Себестоимость длины | 37,51 |
Коэффициент | 5,82 |
Количество зубьев | 195 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 1280 |
Себестоимость длины | 29,51 |
Коэффициент | 6,12 |
Количество зубьев | 160 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 1120 |
Себестоимость длины | 33,00 |
Коэффициент | 5,68 |
Количество зубьев | 140 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 1040 |
Себестоимость длины | 23,97 |
Коэффициент | 6,01 |
Количество зубьев | 130 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 2800 |
Себестоимость длины | 66,84 |
Коэффициент | 6,12 |
Количество зубьев | 350 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 1736 |
Себестоимость длины | 57,16 |
Коэффициент | 6,86 |
Количество зубьев | 124 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
1 ₽
/шт
мм
Заказать
Длина | 3850 |
Себестоимость длины | 138,86 |
Коэффициент | 6,80 |
Количество зубьев | 275 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
1 ₽
/шт
мм
Заказать
Длина | 2240 |
Себестоимость длины | 60,35 |
Коэффициент | 7,52 |
Количество зубьев | 280 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
1 ₽
/шт
мм
Заказать