Длина | 1270 |
Себестоимость длины | 28.51 |
Коэффициент | 6.12 |
Количество зубьев | 254 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 1200 |
Себестоимость длины | 33.61 |
Коэффициент | 6.40 |
Количество зубьев | 240 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 1125 |
Себестоимость длины | 33.02 |
Коэффициент | 6.40 |
Количество зубьев | 225 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 815 |
Себестоимость длины | 24.81 |
Коэффициент | 6.40 |
Количество зубьев | 163 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 700 |
Себестоимость длины | 21.61 |
Коэффициент | 5.89 |
Количество зубьев | 140 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 500 |
Себестоимость длины | 13.04 |
Коэффициент | 5.61 |
Количество зубьев | 100 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 2506 |
Себестоимость длины | 103.70 |
Коэффициент | 6.60 |
Количество зубьев | 179 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
мм
Длина | 1520 |
Коэффициент | 7.52 |
Количество зубьев | 190 |
В наличии | 2741 |
С/с длины за 1 ребро | 42.78 |
Характеристики
мм
Длина | 765 |
Коэффициент | 6.80 |
Количество зубьев | 153 |
В наличии | 2741 |
С/с длины за 1 ребро | 23.65 |
Характеристики
мм
Длина | 2100 |
Коэффициент | 7.26 |
Количество зубьев | 700 |
В наличии | 2741 |
С/с длины за 1 ребро | 38.81 |
Характеристики
мм