Длина | 3048 |
Себестоимость длины | 92.03 |
Коэффициент | 6.73 |
Количество зубьев | 381 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 2800 |
Себестоимость длины | 84.55 |
Коэффициент | 6.73 |
Количество зубьев | 350 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 2688 |
Себестоимость длины | 77.39 |
Коэффициент | 5.30 |
Количество зубьев | 336 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 2400 |
Себестоимость длины | 60.16 |
Коэффициент | 6.01 |
Количество зубьев | 300 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 2240 |
Себестоимость длины | 50.45 |
Коэффициент | 6.31 |
Количество зубьев | 280 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 2120 |
Себестоимость длины | 57.38 |
Коэффициент | 6.73 |
Количество зубьев | 265 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 2040 |
Себестоимость длины | 51.13 |
Коэффициент | 6.12 |
Количество зубьев | 255 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 2000 |
Себестоимость длины | 60.39 |
Коэффициент | 6.73 |
Количество зубьев | 250 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 1800 |
Себестоимость длины | 36.04 |
Коэффициент | 6.90 |
Количество зубьев | 225 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 1760 |
Себестоимость длины | 50.90 |
Коэффициент | 6.73 |
Количество зубьев | 220 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать