| Длина | 2800 |
| Себестоимость длины | 63.18 |
| Коэффициент | 7.03 |
| Количество зубьев | 350 |
| В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
| Длина | 2240 |
| Себестоимость длины | 63.37 |
| Коэффициент | 7.52 |
| Количество зубьев | 280 |
| В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
| Длина | 1800 |
| Себестоимость длины | 46.39 |
| Коэффициент | 6.12 |
| Количество зубьев | 225 |
| В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
| Длина | 900 |
| Себестоимость длины | 23.54 |
| Коэффициент | 6.12 |
| Количество зубьев | 180 |
| В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
| Длина | 435 |
| Себестоимость длины | 12.99 |
| Коэффициент | 6.12 |
| Количество зубьев | 87 |
| В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
| Длина | 2844.8 |
| Себестоимость длины | 63.40 |
| Коэффициент | 6.12 |
| Количество зубьев | 128 |
| В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
| Длина | 4318 |
| Себестоимость длины | 85.81 |
| Коэффициент | 7.52 |
| Количество зубьев | 340 |
| В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
| Длина | 3556 |
| Себестоимость длины | 52.71 |
| Коэффициент | 6.93 |
| Количество зубьев | 280 |
| В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
| Длина | 3175 |
| Себестоимость длины | 47.06 |
| Коэффициент | 6.93 |
| Количество зубьев | 250 |
| В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
| Длина | 2895.6 |
| Себестоимость длины | 51.94 |
| Коэффициент | 6.12 |
| Количество зубьев | 228 |
| В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать



