Длина | 408 |
Себестоимость длины | 3.12 |
Коэффициент | 7.48 |
Количество зубьев | 136 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 396 |
Себестоимость длины | 2.55 |
Коэффициент | 8.73 |
Количество зубьев | 132 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 375 |
Себестоимость длины | 2.76 |
Коэффициент | 7.64 |
Количество зубьев | 125 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 330 |
Себестоимость длины | 2.74 |
Коэффициент | 6.67 |
Количество зубьев | 110 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 321 |
Себестоимость длины | 2.36 |
Коэффициент | 7.71 |
Количество зубьев | 107 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 309 |
Себестоимость длины | 3.40 |
Коэффициент | 5.34 |
Количество зубьев | 103 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 279 |
Себестоимость длины | 2.03 |
Коэффициент | 8.58 |
Количество зубьев | 93 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 276 |
Себестоимость длины | 2.23 |
Коэффициент | 8.45 |
Количество зубьев | 92 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 237 |
Себестоимость длины | 1.73 |
Коэффициент | 8.73 |
Количество зубьев | 79 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 234 |
Себестоимость длины | 1.71 |
Коэффициент | 8.73 |
Количество зубьев | 78 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать