Длина | 800 |
Себестоимость длины | 10.22 |
Коэффициент | 5.28 |
Количество зубьев | 160 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 770 |
Себестоимость длины | 8.23 |
Коэффициент | 4.42 |
Количество зубьев | 154 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 750 |
Себестоимость длины | 7.15 |
Коэффициент | 5.08 |
Количество зубьев | 150 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 740 |
Себестоимость длины | 6.93 |
Коэффициент | 5.16 |
Количество зубьев | 148 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 725 |
Себестоимость длины | 6.91 |
Коэффициент | 5.15 |
Количество зубьев | 145 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 710 |
Себестоимость длины | 7.64 |
Коэффициент | 4.58 |
Количество зубьев | 142 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 591 |
Себестоимость длины | 6.50 |
Коэффициент | 4.73 |
Количество зубьев | 197 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 588 |
Себестоимость длины | 3.99 |
Коэффициент | 7.64 |
Количество зубьев | 196 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 507 |
Себестоимость длины | 3.42 |
Коэффициент | 7.64 |
Количество зубьев | 169 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 453 |
Себестоимость длины | 3.07 |
Коэффициент | 8.45 |
Количество зубьев | 151 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать