Длина | 1050 |
Себестоимость длины | 9.25 |
Коэффициент | 5.13 |
Количество зубьев | 210 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 1000 |
Себестоимость длины | 10.65 |
Коэффициент | 4.35 |
Количество зубьев | 200 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 950 |
Себестоимость длины | 10.12 |
Коэффициент | 4.28 |
Количество зубьев | 190 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 925 |
Себестоимость длины | 9.96 |
Коэффициент | 4.12 |
Количество зубьев | 185 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 900 |
Себестоимость длины | 8.82 |
Коэффициент | 5.18 |
Количество зубьев | 180 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 890 |
Себестоимость длины | 7.70 |
Коэффициент | 5.16 |
Количество зубьев | 178 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 870 |
Себестоимость длины | 9.21 |
Коэффициент | 5.28 |
Количество зубьев | 174 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 860 |
Себестоимость длины | 10.93 |
Коэффициент | 5.28 |
Количество зубьев | 172 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 835 |
Себестоимость длины | 7.22 |
Коэффициент | 5.21 |
Количество зубьев | 167 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 810 |
Себестоимость длины | 8.01 |
Коэффициент | 4.58 |
Количество зубьев | 162 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать