| Длина | 3850 |
| Себестоимость длины | 61.73 |
| Коэффициент | 3.24 |
| Количество зубьев | 275 |
| В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
| Длина | 3360 |
| Себестоимость длины | 49.22 |
| Коэффициент | 2.90 |
| Количество зубьев | 240 |
| В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
| Длина | 3150 |
| Себестоимость длины | 46.18 |
| Коэффициент | 2.90 |
| Количество зубьев | 225 |
| В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
| Длина | 2800 |
| Себестоимость длины | 49.05 |
| Коэффициент | 3.24 |
| Количество зубьев | 200 |
| В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
| Длина | 2450 |
| Себестоимость длины | 42.92 |
| Коэффициент | 3.24 |
| Количество зубьев | 175 |
| В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
| Длина | 2310 |
| Себестоимость длины | 30.64 |
| Коэффициент | 3.01 |
| Количество зубьев | 165 |
| В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
| Длина | 2100 |
| Себестоимость длины | 30.76 |
| Коэффициент | 2.90 |
| Количество зубьев | 150 |
| В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
| Длина | 1764 |
| Себестоимость длины | 23.71 |
| Коэффициент | 3.12 |
| Количество зубьев | 126 |
| В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
| Длина | 1610 |
| Себестоимость длины | 24.75 |
| Коэффициент | 2.90 |
| Количество зубьев | 115 |
| В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
| Длина | 1344 |
| Себестоимость длины | 24.71 |
| Коэффициент | 3.24 |
| Количество зубьев | 96 |
| В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать



