Длина | 440 |
Себестоимость длины | 6.99 |
Коэффициент | 4.95 |
Количество зубьев | 44 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
1 ₽
/шт
мм
Заказать
Длина | 400 |
Себестоимость длины | 6.30 |
Коэффициент | 4.95 |
Количество зубьев | 40 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
1 ₽
/шт
мм
Заказать
Длина | 1970 |
Себестоимость длины | 28.94 |
Коэффициент | 5.35 |
Количество зубьев | 394 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 1900 |
Себестоимость длины | 42.12 |
Коэффициент | 4.75 |
Количество зубьев | 380 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 1750 |
Себестоимость длины | 30.48 |
Коэффициент | 4.75 |
Количество зубьев | 350 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 1630 |
Себестоимость длины | 51.62 |
Коэффициент | 4.75 |
Количество зубьев | 326 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 1570 |
Себестоимость длины | 29.12 |
Коэффициент | 5.35 |
Количество зубьев | 314 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 1500 |
Себестоимость длины | 20.43 |
Коэффициент | 4.58 |
Количество зубьев | 300 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 1350 |
Себестоимость длины | 46.98 |
Коэффициент | 5.35 |
Количество зубьев | 270 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 1330 |
Себестоимость длины | 45.31 |
Коэффициент | 5.41 |
Количество зубьев | 266 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать