Длина | 935 |
Себестоимость длины | 39.27 |
Коэффициент | 1.98 |
Количество зубьев | 187 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 920 |
Себестоимость длины | 26.44 |
Коэффициент | 2.93 |
Количество зубьев | 184 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 765 |
Себестоимость длины | 30.53 |
Коэффициент | 5.35 |
Количество зубьев | 150 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 545 |
Себестоимость длины | 8.56 |
Коэффициент | 5.35 |
Количество зубьев | 109 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 525 |
Себестоимость длины | 9.66 |
Коэффициент | 5.35 |
Количество зубьев | 105 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 500 |
Себестоимость длины | 9.21 |
Коэффициент | 5.35 |
Количество зубьев | 100 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 480 |
Себестоимость длины | 8.85 |
Коэффициент | 5.35 |
Количество зубьев | 91 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 455 |
Себестоимость длины | 8.33 |
Коэффициент | 5.35 |
Количество зубьев | 91 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 450 |
Себестоимость длины | 7.34 |
Коэффициент | 5.35 |
Количество зубьев | 90 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 420 |
Себестоимость длины | 6.86 |
Коэффициент | 5.35 |
Количество зубьев | 84 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать