| Длина | 876.3 | 
| Стандартный ряд ширин | Array | 
| Себестоимость длины | 7.91 | 
| Коэффициент | 4.49 | 
| Количество зубьев | 92 | 
| В наличии | 2741 | 
| Длина | 857.25 | 
| Стандартный ряд ширин | Array | 
| Себестоимость длины | 6.45 | 
| Коэффициент | 4.35 | 
| Количество зубьев | 90 | 
| В наличии | 2741 | 
| Длина | 847.73 | 
| Стандартный ряд ширин | Array | 
| Себестоимость длины | 7.37 | 
| Коэффициент | 4.49 | 
| Количество зубьев | 89 | 
| В наличии | 2741 | 
| Длина | 838.2 | 
| Стандартный ряд ширин | Array | 
| Себестоимость длины | 7.61 | 
| Коэффициент | 4.49 | 
| Количество зубьев | 88 | 
| В наличии | 2741 | 
| Длина | 819.15 | 
| Стандартный ряд ширин | Array | 
| Себестоимость длины | 5.55 | 
| Коэффициент | 3.53 | 
| Количество зубьев | 86 | 
| В наличии | 2741 | 
| Длина | 800.1 | 
| Стандартный ряд ширин | Array | 
| Себестоимость длины | 7.08 | 
| Коэффициент | 4.49 | 
| Количество зубьев | 84 | 
| В наличии | 2741 | 
| Длина | 790.58 | 
| Стандартный ряд ширин | Array | 
| Себестоимость длины | 5.98 | 
| Коэффициент | 3.67 | 
| Количество зубьев | 83 | 
| В наличии | 2741 | 
| Длина | 762 | 
| Стандартный ряд ширин | Array | 
| Себестоимость длины | 5.16 | 
| Коэффициент | 4.22 | 
| Количество зубьев | 80 | 
| В наличии | 2741 | 
| Длина | 723.9 | 
| Стандартный ряд ширин | Array | 
| Себестоимость длины | 6.04 | 
| Коэффициент | 4.49 | 
| Количество зубьев | 76 | 
| В наличии | 2741 | 
| Длина | 704.85 | 
| Стандартный ряд ширин | Array | 
| Себестоимость длины | 6.13 | 
| Коэффициент | 4.49 | 
| Количество зубьев | 74 | 
| В наличии | 2741 | 
Ремни зубчатые резиновые предназначены для передачи вращательного движения в приводах, не допускающих проскальзывания. Ремни зубчатые L широко применяются в различных приводах от миниатюрного (различные виды печатных и вычислительных машин) до оборудования, работающего в условиях высочайших нагрузок (нефтяные насосы и т.п.)
Основные размеры
| профиль | t (mm) | hs (mm) | ht (mm) | 
| L | 9,525 | 3,6 | 1,91 | 
Стандартный ряд ширин по коду:
L-050” (12,7 мм), 075” (19,1 мм), 100” (25,4 мм)
Пример условного обозначения:
124L050”
124 – длина в 1/10 дюйма;
L – профиль ремня с шагом 9.525 мм;
050 – ширина ремня 12,7 мм.
| Кол-во зубьев ремня | Расчетная длина ремня (мм) | Обозначение ремня | 
| 33 | 314,33 | 124L | 
| 35 | 333,38 | 130L | 
| 40 | 381 | 150L | 
| 41 | 390,53 | 154L | 
| 44 | 419,1 | 165L | 
| 45 | 428,63 | 169L | 
| 45 | 428,63 | 170L | 
| 46 | 438,15 | 173L | 
| 50 | 476,25 | 187L | 
| 54 | 514,35 | 203L | 
| 56 | 533,4 | 210L | 
| 60 | 571,5 | 225L | 
| 62 | 590,55 | 232L | 
| 63 | 600,08 | 236L | 
| 64 | 609,6 | 240L | 
| 65 | 619,76 | 244L | 
| 66 | 628,65 | 248L | 
| 68 | 647,7 | 255L | 
| 70 | 666,75 | 263L | 
| 72 | 685,8 | 270L | 
| 73 | 695,33 | 275L | 
| 74 | 704,85 | 277L | 
| 76 | 723,9 | 285L | 
| 80 | 762 | 300L | 
| 83 | 787,4 | 310L | 
| 84 | 800,1 | 315L | 
| 86 | 819,15 | 322L | 
| 87 | 828,67 | 328L | 
| 88 | 838,2 | 330L | 
| 89 | 848,36 | 334L | 
| 90 | 857,25 | 337L | 
| 92 | 876,3 | 345L | 
| 96 | 914,4 | 360L | 
| 97 | 923,92 | 363L | 
| 98 | 933,45 | 367L | 
| 100 | 952,5 | 375L | 
| 104 | 990,6 | 390L | 
| 108 | 1028,7 | 405L | 
| 112 | 1066,8 | 420L | 
| 114 | 1085.85 | 427L | 
| 116 | 1104,9 | 435L | 
| 120 | 1143 | 450L | 
| 128 | 1219,2 | 480L | 
| 136 | 1295,4 | 510L | 
| 140 | 1333,5 | 525L | 
| 144 | 1371,6 | 540L | 
| 146 | 1391,92 | 548L | 
| 156 | 1485.9 | 585L | 
| 160 | 1524 | 600L | 
| 176 | 1676,4 | 660L | 
| 194 | 1847,85 | 728L | 
| 244 | 2324,1 | 915L | 

 
									 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															