Длина | 1344 |
Себестоимость длины | 12.31 |
Коэффициент | 3.81 |
Количество зубьев | 168 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 1312 |
Себестоимость длины | 15.07 |
Коэффициент | 4.36 |
Количество зубьев | 164 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 1304 |
Себестоимость длины | 16.30 |
Коэффициент | 4.36 |
Количество зубьев | 163 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 1280 |
Себестоимость длины | 16.00 |
Коэффициент | 4.36 |
Количество зубьев | 160 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 1264 |
Себестоимость длины | 15.14 |
Коэффициент | 4.36 |
Количество зубьев | 158 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 1256 |
Себестоимость длины | 14.43 |
Коэффициент | 4.36 |
Количество зубьев | 157 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 1270 |
Себестоимость длины | 14.90 |
Коэффициент | 5.28 |
Количество зубьев | 254 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 1200 |
Себестоимость длины | 11.49 |
Коэффициент | 4.58 |
Количество зубьев | 240 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 1195 |
Себестоимость длины | 11.44 |
Коэффициент | 4.58 |
Количество зубьев | 239 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 1125 |
Себестоимость длины | 9.74 |
Коэффициент | 4.89 |
Количество зубьев | 225 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать