Длина | 5320 |
Себестоимость длины | 75.11 |
Коэффициент | 4.55 |
Количество зубьев | 380 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 4956 |
Себестоимость длины | 69.61 |
Коэффициент | 4.55 |
Количество зубьев | 354 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 4578 |
Себестоимость длины | 66.35 |
Коэффициент | 3.67 |
Количество зубьев | 327 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 4326 |
Себестоимость длины | 59.61 |
Коэффициент | 4.55 |
Количество зубьев | 309 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 4144 |
Себестоимость длины | 63.22 |
Коэффициент | 3.74 |
Количество зубьев | 296 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 3962 |
Себестоимость длины | 60.44 |
Коэффициент | 3.83 |
Количество зубьев | 283 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 3920 |
Себестоимость длины | 60.26 |
Коэффициент | 4.55 |
Количество зубьев | 280 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 3850 |
Себестоимость длины | 58.80 |
Коэффициент | 4.55 |
Количество зубьев | 275 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 3500 |
Себестоимость длины | 55.94 |
Коэффициент | 4.55 |
Количество зубьев | 250 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 3360 |
Себестоимость длины | 50.25 |
Коэффициент | 4.55 |
Количество зубьев | 240 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать