Длина | 158 |
Себестоимость длины | 1.26 |
Коэффициент | 8.73 |
Количество зубьев | 79 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 144 |
Себестоимость длины | 1.44 |
Коэффициент | 8.71 |
Количество зубьев | 72 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 124 |
Себестоимость длины | 0.99 |
Коэффициент | 8.73 |
Количество зубьев | 62 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 880 |
Себестоимость длины | 14.08 |
Коэффициент | 8.71 |
Количество зубьев | 440 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 630 |
Себестоимость длины | 4.99 |
Коэффициент | 9.17 |
Количество зубьев | 315 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 452 |
Себестоимость длины | 3.39 |
Коэффициент | 8.73 |
Количество зубьев | 226 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 380 |
Себестоимость длины | 3.21 |
Коэффициент | 8.58 |
Количество зубьев | 190 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 324 |
Себестоимость длины | 2.29 |
Коэффициент | 9.17 |
Количество зубьев | 162 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 320 |
Себестоимость длины | 2.73 |
Коэффициент | 7.64 |
Количество зубьев | 160 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать
Длина | 308 |
Себестоимость длины | 2.40 |
Коэффициент | 8.38 |
Количество зубьев | 154 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
мм
Заказать