Длина | 1778 |
Себестоимость длины | 35.30 |
Коэффициент | 3.24 |
Количество зубьев | 127 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
1 ₽
/шт
мм
Заказать
Длина | 1400 |
Себестоимость длины | 25.74 |
Коэффициент | 3.24 |
Количество зубьев | 100 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
1 ₽
/шт
мм
Заказать
Длина | 4400 |
Себестоимость длины | 165.52 |
Коэффициент | 2.80 |
Количество зубьев | 550 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
1 ₽
/шт
мм
Заказать
Длина | 3720 |
Себестоимость длины | 40.93 |
Коэффициент | 3.35 |
Количество зубьев | 465 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
1 ₽
/шт
мм
Заказать
Длина | 1424 |
Себестоимость длины | 15.29 |
Коэффициент | 3.35 |
Количество зубьев | 178 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
1 ₽
/шт
мм
Заказать
Длина | 1280 |
Себестоимость длины | 12.29 |
Коэффициент | 3.05 |
Количество зубьев | 160 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
1 ₽
/шт
мм
Заказать
Длина | 1080 |
Себестоимость длины | 11.54 |
Коэффициент | 3.00 |
Количество зубьев | 135 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
1 ₽
/шт
мм
Заказать
Длина | 1000 |
Себестоимость длины | 12.87 |
Коэффициент | 3.35 |
Количество зубьев | 125 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
1 ₽
/шт
мм
Заказать
Длина | 880 |
Себестоимость длины | 10.22 |
Коэффициент | 2.68 |
Количество зубьев | 110 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
1 ₽
/шт
мм
Заказать
Длина | 800 |
Себестоимость длины | 10.06 |
Коэффициент | 3.35 |
Количество зубьев | 100 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
1 ₽
/шт
мм
Заказать