Себестоимость материала | 122,3 |
Коэффициент | 4,67 |
Закольцовывание | 55,00 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
1 ₽
/шт
В корзину
Заказать
Себестоимость материала | 36,68 |
Коэффициент | 4,49 |
Закольцовывание | 55,00 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
1 ₽
/шт
В корзину
Заказать
Длина | 1750 |
Себестоимость длины | 27.58 |
Коэффициент | 4.95 |
Количество зубьев | 175 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
1 ₽
/шт
В корзину
Заказать
Коэффициент полиамидных ремней 10-20 | 7,71 |
Коэффициент полиамидных ремней 21-35 | 7,71 |
Коэффициент полиамидных ремней 36-55 | 7,71 |
Коэффициент полиамидных ремней 56-75 | 7,71 |
Коэффициент полиамидных ремней 76-90 | 6,98 |
Коэффициент полиамидных ремней 91-100 | 6,17 |
ЗП плюс аренда за 1м ширины | 2730 |
Себестоимость материала | 9720,77 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
1 ₽
/шт
В корзину
Заказать
Себестоимость материала | 104,91 |
Коэффициент | 4,67 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
В корзину
Заказать
Коэффициент полиамидных ремней 10-20 | 7,71 |
Коэффициент полиамидных ремней 21-35 | 7,71 |
Коэффициент полиамидных ремней 36-55 | 7,71 |
Коэффициент полиамидных ремней 56-75 | 7,71 |
Коэффициент полиамидных ремней 76-90 | 6,98 |
Коэффициент полиамидных ремней 91-100 | 6,17 |
Себестоимость материала | 10112,68 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
1 ₽
/шт
В корзину
Заказать
Длина | 1620 |
Себестоимость длины | 27.98 |
Коэффициент | 4.12 |
Количество зубьев | 162 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
1 ₽
/шт
В корзину
Заказать
0 ₽
В корзину
Заказать
Себестоимость материала | 81,5 |
Коэффициент | 5,84 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
В корзину
Заказать
Длина | 2250 |
Себестоимость длины | 35.48 |
Коэффициент | 4.95 |
Количество зубьев | 225 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
1 ₽
/шт
В корзину
Заказать
Длина | 1940 |
Себестоимость длины | 31.35 |
Коэффициент | 4.95 |
Количество зубьев | 194 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
1 ₽
/шт
В корзину
Заказать
Коэффициент полиамидных ремней 10-20 | 8,1 |
Коэффициент полиамидных ремней 21-35 | 7,71 |
Коэффициент полиамидных ремней 36-55 | 8,1 |
Коэффициент полиамидных ремней 56-75 | 8,1 |
Коэффициент полиамидных ремней 76-90 | 7,33 |
Коэффициент полиамидных ремней 91-100 | 7,33 |
Коэффициент полиамидных ремней 101-150 | 6,48 |
Шов | 0,04 |
ЗП плюс аренда за 1м ширины | 3400 |
Себестоимость материала | 9170,53 |
Популярный | 1 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
1 ₽
/шт
В корзину
Заказать
Длина | 1960 |
Себестоимость длины | 47.74 |
Коэффициент | 4.95 |
Количество зубьев | 196 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
1 ₽
/шт
В корзину
Заказать
0 ₽
В корзину
Заказать
Длина | 1160 |
Себестоимость длины | 40.36 |
Коэффициент | 5.35 |
Количество зубьев | 232 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
В корзину
Заказать
Длина | 1350 |
Себестоимость длины | 46.98 |
Коэффициент | 5.35 |
Количество зубьев | 270 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
В корзину
Заказать
Длина | 1125 |
Себестоимость длины | 14.45 |
Коэффициент | 4.82 |
Количество зубьев | 225 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
В корзину
Заказать
Длина | 1150 |
Себестоимость длины | 21.40 |
Коэффициент | 5.35 |
Количество зубьев | 230 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
В корзину
Заказать
Длина | 1036 |
Себестоимость длины | 18.14 |
Коэффициент | 4.55 |
Количество зубьев | 74 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
0 ₽
В корзину
Заказать
Длина | 1700 |
Себестоимость длины | 26.98 |
Коэффициент | 4.95 |
Количество зубьев | 170 |
В наличии | 2741 |
Характеристики
1 ₽
/шт
В корзину
Заказать