Длина | 1600 |
Себестоимость длины | 22,52 |
Коэффициент | 4,58 |
Количество зубьев | 160 |
В наличии | 2741 |
Длина | 1560 |
Себестоимость длины | 61,54 |
Коэффициент | 2,65 |
Количество зубьев | 156 |
В наличии | 2741 |
Длина | 1500 |
Себестоимость длины | 23,23 |
Коэффициент | 4,28 |
Количество зубьев | 150 |
В наличии | 2741 |
Длина | 1480 |
Себестоимость длины | 21,26 |
Коэффициент | 4,58 |
Количество зубьев | 148 |
В наличии | 2741 |
Длина | 1360 |
Себестоимость длины | 16,77 |
Коэффициент | 5,27 |
Количество зубьев | 136 |
В наличии | 2741 |
Длина | 1320 |
Себестоимость длины | 18,97 |
Коэффициент | 4,66 |
Количество зубьев | 132 |
В наличии | 2741 |
Длина | 1280 |
Себестоимость длины | 15,79 |
Коэффициент | 5,27 |
Количество зубьев | 128 |
В наличии | 2741 |
Длина | 1260 |
Себестоимость длины | 14,11 |
Коэффициент | 5,73 |
Количество зубьев | 126 |
В наличии | 2741 |
Длина | 1250 |
Себестоимость длины | 19,36 |
Коэффициент | 4,14 |
Количество зубьев | 125 |
В наличии | 2741 |
Длина | 1230 |
Себестоимость длины | 13,78 |
Коэффициент | 5,73 |
Количество зубьев | 123 |
В наличии | 2741 |
Длина | 1210 |
Себестоимость длины | 19,08 |
Коэффициент | 4,95 |
Количество зубьев | 121 |
В наличии | 2741 |
Длина | 1150 |
Себестоимость длины | 18,61 |
Коэффициент | 3,99 |
Количество зубьев | 115 |
В наличии | 2741 |
Длина | 1100 |
Себестоимость длины | 14,09 |
Коэффициент | 5,08 |
Количество зубьев | 110 |
В наличии | 2741 |
Длина | 1080 |
Себестоимость длины | 17,03 |
Коэффициент | 4,95 |
Количество зубьев | 108 |
В наличии | 2741 |
Длина | 1050 |
Себестоимость длины | 14,97 |
Коэффициент | 5,02 |
Количество зубьев | 105 |
В наличии | 2741 |
Длина | 1010 |
Себестоимость длины | 14,76 |
Коэффициент | 5,15 |
Количество зубьев | 101 |
В наличии | 2741 |
Длина | 1000 |
Себестоимость длины | 12,81 |
Коэффициент | 5,08 |
Количество зубьев | 100 |
В наличии | 2741 |
Длина | 980 |
Себестоимость длины | 14,33 |
Коэффициент | 5,08 |
Количество зубьев | 98 |
В наличии | 2741 |
Длина | 960 |
Себестоимость длины | 11,84 |
Коэффициент | 5,24 |
Количество зубьев | 96 |
В наличии | 2741 |
Длина | 920 |
Себестоимость длины | 14,51 |
Коэффициент | 4,95 |
Количество зубьев | 92 |
В наличии | 2741 |
Ремень зубчатый полиуретановые с металлическим кордом AT10 предназначен для обеспечения максимальной передачи мощности в сочетании с безупречным зацеплением и жесткими точными допусками. Полиуретан прекрасно устойчив к износу и усталостным нагрузкам и то же время очень гибкий.
Ремни широко используются в полиграфической, текстильной, пищевой и других отраслях. В конструкции ремня используется гибкая и прочная смесь из полиуретана однородного качества, а также очень эластичный стальной корд проходящей по всей длине и ширине ремня. Полиуретан очень устойчив к воздействию нефтяных продуктов, масел и озона. Диапазон рабочих температур таких ремней от -30°C до +70°C.
Основные размеры
профиль |
P |
H1 |
H |
β |
AT10 |
10 |
2,5 |
4,5 |
50° |
Пример условного обозначения:
AT10-1100-50
- AT10 – шаг 10 мм;
- 1100 – длина, мм;
- 50 – ширина, мм.
Кол-во зубьев ремня |
Расчетная длина ремня (мм) |
Обозначение ремня |
50 |
500 |
AT10 500 |
56 |
560 |
AT10 560 |
58 |
580 |
AT10 580 |
60 |
600 |
AT10 600 |
61 |
610 |
AT10 610 |
66 |
660 |
AT10 660 |
70 |
700 |
AT10 700 |
72 |
720 |
AT10 720 |
73 |
730 |
AT10 730 |
78 |
780 |
AT10 780 |
80 |
800 |
AT10 800 |
84 |
840 |
AT10 840 |
88 |
880 |
AT10 880 |
92 |
920 |
AT10 920 |
96 |
960 |
AT10 960 |
98 |
980 |
AT10 980 |
100 |
1000 |
AT10 1000 |
101 |
1010 |
AT10 1010 |
105 |
1050 |
AT10 1050 |
108 |
1080 |
AT10 1080 |
110 |
1100 |
AT10 1100 |
115 |
1150 |
AT10 1150 |
121 |
1210 |
AT10 1210 |
123 |
1230 |
AT10 1230 |
125 |
1250 |
AT10 1250 |
126 |
1260 |
AT10 1260 |
128 |
1280 |
AT10 1280 |
132 |
1320 |
AT10 1320 |
136 |
1360 |
AT10 1360 |
140 |
1400 |
AT10 1400 |
148 |
1480 |
AT10 1480 |
150 |
1500 |
AT10 1500 |
160 |
1600 |
AT10 1600 |
162 |
1620 |
AT10 1620 |
170 |
1700 |
AT10 1700 |
175 |
1750 |
AT101750 |
220 |
2200 |
AT10 2200 |